T20 विश्वचषक 2022 गुणतालिका | T20 World cup 2022 Points Table
ICC T20 विश्वचषक 2022
ग्रुप स्टेज : गट अ
ICC T20 विश्वचषक 2022 गट अ गुण सारणी:
No | संघ | मॅच | विजय | पराभव | गुण | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | श्रीलंका | 3 | 2 | 1 | 4 | + 0.667 |
2 | नेदरलँड | 3 | 2 | 1 | 4 | - 0.162 |
3 | नामिबिया | 3 | 1 | 2 | 2 | + 0.73 |
4 | संयुक्त अरब अमिराती UAE | 3 | 1 | 2 | 2 | -1.235 |
ग्रुप स्टेज : गट ब
ICC T20 विश्वचषक 2022 गट ब गुण सारणी:
No | संघ | मॅच | विजय | पराभव | गुण | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | झिंबाब्वे | 3 | 2 | 1 | 4 | + 0.20 |
2 | आयर्लंड | 3 | 2 | 1 | 4 | +0.105 |
3 | स्कॉटलंड | 3 | 1 | 2 | 2 | + 0.304 |
4 | वेस्ट इंडिज | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.563 |
सुपर १२
गट १
ICC T20 विश्वचषक 2022 सुपर 12: गट 1 गुण सारणी
No | संघ | मॅच | विजय | पराभव | गुण | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | न्युझीलँड | 5 | 3 | 1 | 7 | + 2.113 |
2 | इंग्लंड | 5 | 3 | 1 | 7 | + 0.473 |
3 | ऑस्ट्रेलिया | 5 | 3 | 1 | 7 | + 0.173 |
4 | श्रीलंका | 5 | 2 | 3 | 4 | - 0.422 |
5 | आयर्लंड | 5 | 1 | 3 | 3 | - 1.615 |
6 | अफगाणिस्तान | 5 | 1 | 3 | 2 | - 0.571 |
गट 2
ICC T20 विश्वचषक 2022 सुपर 12: गट 2 गुण सारणी:
IPL 2023 - Points Table
Teams | Match | Won | Loss | Tied | NRR | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gujarat Titans | 13 | 9 | 4 | 0 | +0.835 | 18 | |
Chennai Super Kings | 13 | 7 | 5 | 0 | +0.381 | 15 | |
Lucknow Super Giants | 13 | 7 | 5 | 0 | +0.304 | 15 | |
Mumbai Indians | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.044 | 16 | |
Royal Challengers Bangalore | 13 | 7 | 6 | 0 | +0.180 | 14 | |
Kolkata Knight Riders | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.256 | 12 | |
Rajasthan Royals | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.148 | 14 | |
Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.304 | 12 | |
Delhi Capitals | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.572 | 10 | |
Sunrisers Hyderabad | 14 | 4 | 4 | 0 | -0.590 | 8 |
T20 WC Points Table